
技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運(yùn)輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(jī)(國六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運(yùn)輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車,廢機(jī)油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運(yùn)輸車_23萬起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車_6.6米氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車_HW49廢電池危險品車_藍(lán)牌解放虎威廂式危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運(yùn)輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時間:2019-10-16
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 飛機(jī)加油車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5180GJY5AF | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 14 |
額定載質(zhì)量 | 10505(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7300(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1230/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
1.罐體有效容積:14立方米,危險貨物運(yùn)輸車輛類型為FL型,介質(zhì)航空煤油,航空汽油,航空煤油密度770kg/m3,航空汽油密度730kg/m,類項(xiàng)號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4700×2400×1600;2.側(cè)防后防采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;3.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,僅選用軸距4700(mm),安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號為J ABS,生產(chǎn)廠家為焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,隨底盤選裝駕駛室,該車裝備有過濾器,流量表及加油裝置,用于飛機(jī)加注油料. | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1936 | 后輪距: | 1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 車輛識別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |

