
技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項HW08廢機油,HW49廢電池廂式危險品運輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風D9飛機加油車,航空煤油運輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(國六)東風途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風天龍小三軸氣瓶運輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項廢物危險品回收轉(zhuǎn)運車,廢機油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風專底9.6米氣瓶運輸車_23萬起可提車走人
- 東風天錦氣瓶運輸車_6.6米氣瓶運輸車生產(chǎn)廠家
- 藍牌躍進氣瓶運輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運輸車安全達標已下發(fā),歡迎選購!
- 藍牌氣瓶運輸車安全達標已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽出品
- 9.5米粘合劑運輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機油廂式運輸車_HW49廢電池危險品車_藍牌解放虎威廂式危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
又一款可加裝液壓尾板藍牌氣瓶車問世——東風小多利卡箱長4.14米氣瓶運輸車
本文章發(fā)表于: 作者:梁 勛 發(fā)布時間:2017-10-08
東風小多利卡氣瓶運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2170×2450(mm) |
底盤型號: | EQ1042GLJ | 貨廂尺寸: | 4140×2000×550(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 1315,1250(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1625,1220/1475(mm) |
整備質(zhì)量: | (Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1042GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1580,1590(mm) |
軸距: | 3100,3300,3650 | 后輪距: | 1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 | 86 85 90 96 85 72 |
專用功能說明: | |||
該車為危險品運輸車,該車主要用于運輸獨立容器(瓶)包裝的:二氧化碳,壓縮氬,壓縮氧,壓縮氮,類項號為2.2的非易燃無毒氣體.車輛顏色可變化,車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標識和標志牌,加裝護欄時底板到護欄頂部尺寸為1200mm;選裝方便卸貨的液壓升降尾板,選裝液壓尾板時收起狀態(tài)距尾端距離為270mm,隨底盤選裝駕駛室;僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè),后防護裝置材料為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK451/12.3,YC4FA115-50/12.3,4DX23-120E5/12.3, WP3.7Q130E50/12.4,YCD4F4S-115/12.4. 12.3,12.3,12.3,12.4,12.4. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
此車型可選擇安裝液壓尾板
底盤配置:東風多利卡全新底盤,單排駕駛室可翻轉(zhuǎn),3308mm軸距,CY4BK451朝柴發(fā)動機(116馬力)柴油發(fā)動機,7.00R16LT 8PR鋼絲胎,斷氣剎,帶前盤制動器、前置排氣管、限速裝置、ABS、行車記錄儀符合危險品上戶要求。
廂體配置:帶高位倉欄且下部貨箱形狀為五開門,貨廂尺寸為4140×2000×550(mm)其它均按廠標組織生產(chǎn);