
技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運(yùn)輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(jī)(國六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運(yùn)輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車,廢機(jī)油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運(yùn)輸車_23萬起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車_6.6米氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車_HW49廢電池危險品車_藍(lán)牌解放虎威廂式危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
排半氣瓶運(yùn)輸車_一排半駕駛室氣瓶運(yùn)輸車_福田奧鈴一排半駕駛室氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時間:2019-03-19

整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 希爾牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | ZZT5090XRQ-5 | 目錄序號: | (十五)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 9995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4995(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4805(Kg) |
外形尺寸 | 6995×2175×2970(mm) | 貨廂尺寸 | 5100,4700×2020×1800 |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1120/2075(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3600/6395 | 最高車速: | 80(km/h) |
產(chǎn)品序列號:pb14.8 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝無側(cè)門和多種形式的側(cè)開門;選裝瓦楞工藝廂體;選裝帶臥鋪駕駛室型式時對應(yīng)VIN為LVBV4PBB×××××××××;選裝多種形式的側(cè)開門;車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識和易燃?xì)怏w菱形標(biāo)示,在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;該車為危險貨物運(yùn)輸車;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險品類項(xiàng)號:2.1;2.2;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)斷面寬100×50mm,離地高460mm;ABS型號為ABS-E.;生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結(jié)構(gòu);隨底盤選裝前圍和相關(guān)附件;對應(yīng)油耗:ISF3.8s5154(20.7);隨底盤調(diào)整前后軸荷;選裝不燃?xì)怏w標(biāo)志牌;選裝后門百頁窗;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度295mm;選裝前板通風(fēng)孔;隨底盤選裝側(cè)轉(zhuǎn)向燈;隨底盤選裝新前圍、前保險杠 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1109VEJEA-FB | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1665 | 后輪距: | 1630 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.7 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)公司 | 3760 | 115 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份公司 | 車輛識別碼: | LVBV4PBB×××××××× |
廂體配置:貨廂結(jié)構(gòu)均為外飾冷板、內(nèi)飾鋁板、中間為保溫層、廂內(nèi)安裝臥環(huán)、煙霧報警器、防盜報警器、右邊開側(cè)門、后雙開門、帶拖地靜電帶、駕駛室為單排時廂長5.1米/駕駛室為排半時廂長4.7米,其它均按廠標(biāo)組織生產(chǎn);
價格及制作周期:電議,制作周期7個工作日;支持全國范圍內(nèi)送貨上門,運(yùn)輸費(fèi)用按3元/公里進(jìn)行計(jì)算,交貨期順延7個工作日.