
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車(chē),航空煤油運(yùn)輸車(chē)配置、價(jià)格、圖片-湖北路客汽車(chē)
- 3米汽油機(jī)(國(guó)六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)往湖南衡陽(yáng)
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車(chē)提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車(chē)發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險(xiǎn)品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),廢機(jī)油桶裝回收車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車(chē),有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運(yùn)輸車(chē)_23萬(wàn)起可提車(chē)走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車(chē)_6.6米氣瓶運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)往河南洛陽(yáng)安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車(chē)安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購(gòu)!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車(chē)安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車(chē)發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車(chē)榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車(chē),涂料廂式車(chē),涂料溶液危險(xiǎn)品車(chē),煤油,苯廂式危險(xiǎn)品車(chē),甲醇危險(xiǎn)品廂車(chē),乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險(xiǎn)品車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車(chē)_HW49廢電池危險(xiǎn)品車(chē)_藍(lán)牌解放虎威廂式危險(xiǎn)品車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
路客干混砂漿運(yùn)輸車(chē)卸料快有效的解決了離析問(wèn)題
干混砂漿運(yùn)輸車(chē)是基于顆粒裝物質(zhì)的散裝運(yùn)輸而研制的。
干混砂漿運(yùn)輸車(chē)結(jié)構(gòu)特點(diǎn):液壓舉升氣懸浮錐體料倉(cāng)缷料系統(tǒng)。
干混砂漿運(yùn)輸車(chē)卸料原理是:卸料時(shí)利用液壓舉升缸將罐體舉起,物料呈山體滑坡態(tài)勢(shì),氣浮式缷料原理只是在錐體局部范圍內(nèi),通過(guò)吹入壓縮空氣在缷料口座均勻分布的氣流形成氣墊,使浮化后的物料經(jīng)管道均勻、平穩(wěn)、快速缷料,避免產(chǎn)生物料本身之間的顆粒相互摩擦,避免大面積、長(zhǎng)時(shí)間的攪動(dòng)產(chǎn)生離析,空壓機(jī)產(chǎn)生的壓縮氣體通過(guò)管道進(jìn)入罐體尾部“奶嘴”式小氣室,形成“氣刀”,將尾部物料逐層排出,不影響物料結(jié)構(gòu),并形成二次混料。耗氣量小,?;衣实?。由于以上特點(diǎn)有效的解決了干混砂漿卸料過(guò)程中的離析問(wèn)題。對(duì)于普通砂漿和特種砂漿以及生產(chǎn)原料中干沙散裝運(yùn)輸都可以輕松完成【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| | | |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | ALA5250GGHDFL4型干混砂漿運(yùn)輸車(chē) | |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 20 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11770,11705 | 外形尺寸(mm) | 9460×2500×3690 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 16/16 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2350,1460/2300 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積:20立方米,運(yùn)輸介質(zhì):干混砂漿配料,密度:600千克/立方米.軸距(mm)與后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為4350+1300/2350,4350+1350/2300.罐體直段長(zhǎng)×直徑(mm):4900×2100.側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×280,離地高度500mm.選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件..ISDe270 40,ISDe245 40對(duì)應(yīng)油耗值32.75,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A對(duì)應(yīng)油耗值37.安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A11 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3030,3100,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 |
購(gòu)車(chē)流程:
第一步電話洽談:通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)型、產(chǎn)品價(jià)格。
購(gòu)車(chē)咨詢電話:137 9787 0405 唐經(jīng)理
公司網(wǎng)站:yunpeipei.cn
QQ:176529559 郵箱:176529559@qq.com
第二步簽訂合同:簽訂購(gòu)銷合同;預(yù)付合同定金。
第三步安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車(chē)輛型號(hào)提取底盤(pán)、安排生產(chǎn)。
第四步交付驗(yàn)收:車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款。
第五步簽字確認(rèn):需方需在送車(chē)單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車(chē)輛完好無(wú)損、手續(xù)齊全(僅限于代送車(chē)輛)