
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿(mào)有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
東風多利卡氣瓶運輸車 可帶液壓尾板 方便快捷
【東風多利卡氣瓶運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 266 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | DFA5140TQP11D6AC |
總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7655 | 外形尺寸(mm) | 8450×2280×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6210 | 貨廂尺寸(mm) | 6400×2100×1500 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.26 |
接近角/離去角(°) | 25.5/12 | 前懸/后懸(mm) | 1177/2573 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 5630/8430 | 最高車速(Km/h) | 80 |
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/3550BG13-001,安裝限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,排氣管前置,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:520mm,該車運送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.2項中氧氣,氮氣,二氧化碳的氣瓶,運輸過程中氣瓶垂直放置有可靠地固定裝置 ,該車僅選裝CY4102-CE4B發(fā)動機 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1140SJ11D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8050×2200×2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/13+8,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1845,1758 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1610 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力公司 | 3856 | 100 |
底盤部分由東風公司生產(chǎn)4700軸距底盤進行改裝,朝柴發(fā)動機120馬力、8.25鋼絲輪胎、貨廂高度及整車外形尺寸請參照上表為準,是專門拉各液化氣、氮氣、氧氣瓶專用車輛,有燃油,解除路政被查煩惱!歡迎廣大用戶朋友來廠選購,定車電話:139 9787 4888