- 車輛名稱:
福特囚車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:

| 福特囚車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | SZD5041XQCJ6 | 外型尺寸 | 5780×1974×2530 |
| 底盤型號 | JX6581TA-M6 | 前懸后懸 | 1032/1168(mm) |
| 總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 接近/離去角 | 19/12(°) |
| 整備質(zhì)量 | 2550(Kg) | 最高車速 | 120(km/h) |
| 排放標(biāo)準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ,序列號22 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX6581TA-M6 | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1740(mm) |
| 軸距 | 3750(mm) | 后輪距 | 1704(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù) | 8-15 | 彈簧片數(shù) | -/2 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 軸荷 | 1690/2010 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 21798 | 103 |

